مدل
برند | samsung |
شماره مدل | galaxy buds live |
مشخصات کلی
مناسب برای | مکالمه،ورزش ،گیمینگ و کاربری عمومی |
سازگار با | سازگار با اندروید 5.0 و بالاتر، گوشی های با رم 1.5 گیگابایت و بیشتر،ios 10 ئ بالاتر،بهترین سازگاری با دستگاه های سامسونگ |
مشحصات فیزیکی
ابعاد | - 27.8 × 50.2 × 50.0 میلیمتر (محفظه شارژ) - 4.9 × 27.3 × 16.5 میلیمتر (ایرباد) |
وزن | - 11.2 (ایربادها) - 42.2 (محفظه شارژ) |
جنس بدنه | پلاستیک فشرده و باکیفیت |
رنگ | سفید،مشکی،برنز،قرمز،آبی |
مشخصات فنی
نوع اتصال | بیسیم |
رابط | بلوتوث |
ورژن بلوتوث | v 5.0 |
محدوده عملکرد(برد ارتباطی) | 10متر |
مقاومت در برابر آب | بله(گواهی ipx5) |
مقاوم در برابر رطوبت و تعریق | بله(گواهی ipx5) |
ظرفیت باتری | هر هدفون 60 میلی آمپر ساعت، باتری کیس 472 میلی آمپر ساعت |
عمرباتری هدفون در حالت مکالمه | - حداکثر 5.5 ساعت حالت مکالمه (خاموش بودن حذف نویز) - حداکثر 4.5 ساعت حالت مکالمه (روشن بودن حذف نویز) |
عمر باتری هدفون در حالت پخش موسیقی | - حداکثر 8 ساعت حالت پخش صدا (خاموش بودن حذف نویز) - حداکثر 5.5 ساعت حالت پخش صدا (روشن بودن حذف نویز) |
عمر باتری به همراه محفظه شارژ | حداکثر 29 ساعت حالت آمادهباش بدون پخش صدا (خاموش بودن حذف نویز) - حداکثر 20 ساعت حالت آمادهباش بدون پخش صدا (روشن بودن حذف نویز) |
قطر درایور | 12 میلیمتر |
نشانگر LED | روی کیس شارژ |
پروتکل بلوتوث | HFP, A2DP, AVRCP |
امپدانس | اعلام نشده |
میکروفون | هرگوش مجهز به سه میکرفون |
سایر مشخصات
امکانات و قابلیت ها | مجهز به تراشه BCM 43015 پشتیبانی از Bixby voice wake-up پشتیبانی از کدک های SBC و AAC پشتیبانی از بلوتوث با پروفایل های A2DP / AVRCP / HFP مجهز به سنسورهای شتاب سنج، Voice Pickup Unit ،IR و Hall دارای سه میکروفون روی هر گوشی قابلیت حذف صدای مزاحم (ANC) |
پورت شارژ | type-c |
پشتیبانی از اپلیکیشن اختصاصی | بله-galaxy wearable |
پشتیبانی از شارژ بیسیم | بله-شارژ بیسیم Qi |
اقلام همراه
محتویات | دفترچه راهنما - ایرباد با اندازههای مختلف - کابل USB نوع C0 |
اولین کسی باشید که برای “گلکسی بادز لایو سامسونگ” دیدگاه میگذارید;